CLASE DE FILTRARE ÎN SUMAR
Privire de ansamblu asupra claselor de filtre și exemple de utilizare
Dimensiunea particulei | Exemple de particule | Clasa de filtrare | Exemple de aplicaţii |
Filtru de praf grosier pentru particule > 10 µm | Insecte, fibre textile şi păr, nisip, cenuşă zburătoare, praf de polen, spori, polen, praf de ciment | G1 G2 | Pentru aplicaţii simple (de exemplu ca protecţie contra insectelor în aparatele compacte) |
G3 G4 | Prefiltre şi filtre de recirculare a aerului pentru instalaţii de protecţie civilă; Evacuarea aerului la cabine de vopsire şi bucătării etc.; protecţia la murdărire a aparatelor de climatizare şi compacte (de exemplu climatizoare montate în fereastră, ventilatoare); prefiltru pentru clasele de filtrare F6 până la F8 | ||
Filtru de praf fin pentru particule 1-10 µm | Spori, polen, praf de polen şi de ciment, particule care cauzează depuneri de praf şi pete, bacterii şi germeni pe particule purtătoare | F5 | Filtru de aer exterior pentru încăperi cu cerinţe reduse (de exemplu hale de producţie, spaţii de depozitare, garaje) |
F5 F6 F7 | Prefiltrarea şi filtrarea aerului recirculat în centralele de ventilaţie; filtre finale în instalaţii de climatizare pentru spaţii comerciale, depozite, birouri şi anumite spaţii de producţie; prefiltru pentru clasele de filtrare F9 până la H11 | ||
Fum de ulei şi aglomerări de funingine; fum de ţigară; fum de oxid metalic | F7 F8* F9 | Filtre finale în instalaţii de climatizare pentru birouri, spaţii de producţie, centrale de comandă, spitale, centre de calcul; prefiltru pentru clasele de filtrare H11 până la H13 şi cărbune activ | |
Filtru de particule în suspensie pentru particule < 1 µm | Germeni, bacterii, viruşi, fum de ţigară, fum de oxid metalic | H10 H11 H12 | Filtru final pentru încăperi cu cerinţe ridicate şi maxime (de exemplu pentru laboratoare, spaţii de producţie în industria alimentară, farmaceutică, de mecanică fină, optică şi electronică precum şi pentru medicină) |
H11 | Filtru final pentru clasa camerelor cu atmosferă controlată*** ISO 6 şi ISO 5 | ||
Vapori de ulei şi funingine în stare de formare, particule radioactive în suspensie | H12 H13** | Filtru final pentru clasa camerelor cu atmosferă controlată*** ISO 4 şi ISO 3, filtru final în instalaţii de protecţie civilă, filtru de aer viciat în instalaţii de tehnică nucleară | |
Aerosoli | H14 U15 U16 U17 | Filtru final pentru clasa camerelor cu atmosferă controlată*** ISO 2 şi ISO 1 | |
* clasa de microfiltre Trotec, ** clasa de filtre HEPA Trotec, *** conform ISO14644-1 Din cauza potenţialului de pericol al acestor substanţe, societăţile de renovări sunt obligate, conform art. 19 din regulamentul german privind materialele periculoase (GefStoffV), să asigure la uscarea straturilor izolatoare prin metoda subpresiunii o purificare a aerului cu clasele de filtrare adecvate, corespunzătoare! Aflaţi mai multe despre avantajele şi treptele de filtrare individuale ale modularului nostru lanţ de filtrare în mai multe trepte... |