Indicator de umiditate BM31
Localizare rapidă a umidităţii din apropierea suprafeţei
Indicare rapidă şi nedistructivă a distribuţiilor umidităţii în porţiunile apropiate de suprafaţă
Aparatul BM31 este un indicator de umiditate electronic, care permite depistarea rapidă şi simplă a umidităţii apropiate de suprafaţa diverselor materiale şi localizarea economică a distribuţiilor de umiditate în perete, pardoseală sau plafon.
Datorită metodei de măsurare dielectrice, indicarea umidităţii se realizează absolut nedistructiv, nefiind necesară inserarea unor electrozi sau sonde în materialul măsurat.
Aparatul BM31 nu este doar imediat operaţional, acesta convinge inclusiv în timpul măsurării prin timpi scurţi de reacţie şi indică utilizatorului prin apăsarea unui buton, pe lângă valoarea actuală măsurată în timp real, informaţii suplimentare utile precum valorile minime şi maxime, pe afişajul lizibil cu fundal iluminat.
În plus, valoarea măsurată momentană poate fi reţinută prin funcţia Hold.
Aparatul BM31 permite nu doar indicarea rapidă a celor mai diverse valori de umiditate a materialului apropiate de suprafaţă, acesta este de asemenea deosebit de adecvat pentru verificarea preliminară a disponibilităţii de punere în operă a materialelor de construcţii la măsurătorile CM.
BM31 – Caracteristici speciale
Dezvoltare, proiectare, producție: 100 % Trotec
Avantaje în practică:
- Dezvoltare, design, fabricaţie: 100 % Trotec
- Indicare rapidă şi nedistructivă a distribuţiilor umidităţii în porţiunile apropiate de suprafaţă
- Aparat util de verificare preliminară măsurători CM
- Funcţie de valoare minimă, valoare maximă şi funcţie Hold
- Testare automată a funcţionării şi bateriei
- Utilizabil imediat
- Raport preţ/performanţă optim
- Ecran iluminat
- Oprire automată
- Design industrial german optimizat pentru utilizare – model atractiv patentat
echipare de serie
disponibil opţional
indisponibil
Achiziţie
Umidometru BM31
Economisiţi: 121.00 Lei
604.03 Lei
483.03 Lei
incl. TVA
Afişare preţ net excl. TVA
Date tehnice
Date tehnice | ||
---|---|---|
Generalităţi | ||
Nr. articol | 3.510.205.031 | |
Umiditatea lemnului [%] | ||
Domeniu de măsurare min. | Umiditate lemn [%] | ||
Domeniu de măsurare max. | Umiditate lemn [%] | ||
Rezoluţie | Umiditate lemn [%] | ||
Precizie | Umiditate lemn [%] | ||
Principiu de măsurare | ||
Compensare temperatură min. [%] | ||
Compensare temperatură max. [%] | ||
Umiditate material [%] | ||
Domeniu de măsurare min. | Umiditate material [%] | ||
Domeniu de măsurare max. | Umiditate material [%] | ||
Precizie | Umiditate material [%] | ||
Rezoluţie | Umiditate material [%] | ||
Principiu de măsurare | ||
Umiditate material [cifre] | ||
Domeniu de măsurare min. | Umiditate material [Digit] | 0 | |
Precizie | 1 | |
Rezoluţie [Digit] | 1 | |
Principiu de măsurare | Dielectric/capacitiv | |
Adâncime de pătrundere min. (nedistructivă) [mm] | 5 | |
Adâncime de pătrundere max. (nedistructivă) [mm] | 40 | |
Domeniu de măsurare max. | Umiditate material [Digit] | 100 | |
Alimentare cu energie | ||
intern (baterie) | 1 x Bloc de baterii 9 V | |
Unitatea de comandă a aparatului | ||
Butoane de comandă | ||
Rozetă | ||
Condiţii ambientale | ||
Funcţionare - temperatură min. [°C] | 0 | |
Funcţionare - temperatură max. [°C] | 50 | |
Funcţionare - umiditate rel. min. aer [% r.F.] | ||
Funcţionare - umiditate rel. max. aer [% r.F.] | 80 | |
Afişaj | ||
LCD | ||
monocrom | ||
Varianta carcasei | ||
Plastic | ||
Dimensiuni | ||
Lungime (fără ambalaj) [mm] | 180 | |
Lăţime (fără ambalaj) [mm] | 35 | |
Înălţime (fără ambalaj) [mm] | 45 | |
Greutate | ||
(fără ambalaj) [kg] | 0,18 |
Furnitura standard | ||
---|---|---|
Furnitura standard | ||
Aparat de măsură | ||
Manual de utilizare | ||
Capac de protecţie | ||
Vârfuri de electrod (1,5 x 20 mm) | ||
Vârfuri de electrod (2,2 x 8 mm) | ||
2 piuliţe olandeze | ||
Catalog sortimente de lemn | ||
Certificat de verificare de fabrică |
mărimi măsurabile şi funcţii | ||
---|---|---|
sistem senzorial intern | ||
Umiditate material [cifre] | ||
Umiditatea lemnului [%] | ||
Umiditate material [%] | ||
Funcţii şi dotări | ||
Afişare valoare minimă | ||
Afişare valoare maximă | ||
Funcţie de menţinere a valorii măsurate | ||
Circuit automat de oprire | ||
Metodă de măsurare nedistructivă | ||
Ecran cu fundal iluminat | ||
Funcţie de alarmă acustică | ||
Selectare caracteristică senzor (Sens) | ||
Unit 2 | ||
Selectare caracteristică lemn (Mat) | ||
Compensare temperatură | ||
Reglare manuală temperatură | ||
testare automată a funcţionării | ||
testare automată a bateriei | ||
Comutator culisant pentru selectarea modurilor | ||
Clemă de prindere |
echipare de serie
disponibil opţional
indisponibil