Aparat de măsurare a umidităţii BM40
Măsurarea nedistructivă a umidităţii lemnului şi construcţiilor
Măsurare rapidă şi nedistructivă a umidităţii din materialele de construcţii minerale precum şi lemn
Cine doreşte să măsoare rapid şi în primul rând nedistructiv umiditatea din materiale, precum lemn sau materialele de construcţii minerale, sau să monitorizeze procesul de uscare, găseşte în aparatul BM40 un partener de încredere. Pentru aceasta se aplică pur şi simplu electrozii de măsurare la sau pe materialul de verificat.
Măsurarea umidităţii se realizează absolut nedistructiv cu ajutorul unor senzori capacitivi, prin metoda de măsurare dielectrică, nefiind necesară inserarea unor electrozi sau sonde în materialul măsurat. Pentru o precizie sporită a valorilor măsurate, indicate direct în % din greutate, sunt disponibili factori de corecţie pentru diverse tipuri de material.
Aparatul BM40 utilizabil imediat convinge în timpul măsurării prin manevrare uşoară şi timpi scurţi de reacţie.
O funcţie de măsurare a temperaturii ambiante, indicatorul de stare a bateriei şi funcţia economică de oprire automată completează diversele servicii oferite.
BM40 – Caracteristici speciale
Dezvoltare, proiectare, producție: 100 % Trotec
Avantaje în practică
- Dezvoltare, design, fabricaţie: 100 % Trotec
- Măsurare rapidă şi nedistructivă a umidităţii din materialele de construcţii minerale precum şi lemn
- 10 caracteristici de material selectabile pentru cele mai importante materiale de construcţii şi tipuri de lemn
- Inclusiv funcţie de măsurare a temperaturii ambiante
- Operare simplă cu o singură tastă
- Indicare directă a valorii măsurate în %
- Indicator de stare a bateriei
- Circuit automat de oprire
- Design industrial german optimizat pentru utilizare – model atractiv patentat
echipare de serie
disponibil opţional
indisponibil
Achiziţie
Umidometru BM40
Economisiţi: 121.00 Lei
604.03 Lei
483.03 Lei
incl. TVA
Afişare preţ net excl. TVA
Date tehnice
Date tehnice | ||
---|---|---|
Generalităţi | ||
Nr. articol | 3.510.205.035 | |
Principiu de măsurare | ||
Lungime electrod [mm] | 40 | |
Adâncime de pătrundere min. (nedistructivă) [mm] | 0 | |
Adâncime de pătrundere max. (nedistructivă) [mm] | 50 | |
Cărămidă, plină | ||
Domeniu de măsurare min. | Cărămidă, plină [%] | 0 | |
Messbereich max. [%] | 20 | |
Precizie [%] | Cărămidă | <2 | |
Şapă autonivelantă cu anhidrit | ||
Domeniu de măsurare min | Şapă autonivelantă cu anhidrit [%] | 0 | |
Domeniu de măsurare max. | Şapă autonivelantă cu anhidrit [%] | 20 | |
Precizie [%] | Șapă autonivelantă cu anhidrit | <2 | |
Şapă autonivelantă cu ciment | ||
Domeniu de măsurare min. | Şapă autonivelantă cu ciment [%] | 0 | |
Domeniu de măsurare max. | Şapă autonivelantă cu ciment [%] | 20 | |
Precizie [%] | Șapă autonivelantă cu ciment | <2 | |
Calcar | ||
Domeniu de măsurare min. | Calcar [%] | 0 | |
Domeniu de măsurare max. | Calcar [%] | 20 | |
Precizie [%] | Calcar | <2 | |
BCA | ||
Domeniu de măsurare max. | BCA [%] | 0 | |
Domeniu de măsurare max. | BCA [%] | 20 | |
Precizie [%] | BCA | <2 (la o valoare măsurată >8 %) | |
Cărămidă cu goluri (înalt termoizolantă) | ||
Domeniu de măsurare min. | Cărămidă cu goluri (înalt termoizolantă) [%] | 0 | |
Domeniu de măsurare max. | Cărămidă cu goluri (înalt termoizolantă) [%] | 20 | |
Precizie [%] | Cărămidă cu goluri | <3 | |
Beton | ||
Domeniu de măsurare min. | Beton [%] | 0 | |
Domeniu de măsurare max. | Beton [%] | 20 | |
Precizie [%] | Beton | <3 | |
Lemn de esenţă tare | ||
Domeniu de măsurare min. | Lemn de esenţă tare [%] | 0 | |
Domeniu de măsurare max. | Lemn de esenţă tare [%] | 50 | |
Precizie [%] | Lemn de esență tare | <5 (la o valoare măsurată >9 %) | |
Lemn de esenţă moale | ||
Domeniu de măsurare min. | Lemn de esenţă moale [%] | 0 | |
Domeniu de măsurare max. | Lemn de esenţă moale [%] | 50 | |
Precizie [%] | Lemn de esență moale | <5 (la o valoare măsurată >9 %) | |
Placă din fibre lemnoase | ||
Domeniu de măsurare min. | Placă din fibre lemnoase [%] | 0 | |
Domeniu de măsurare max. | Placă din fibre lemnoase [%] | 50 | |
Precizie [%] | Placă din fibre lemnoase | <5 (la o valoare măsurată >9 %) | |
Temperatură | ||
min. [°C] | -10 | |
max. [°C] | 55 | |
Precizie - temperatură ca. ± [°C] | 2 | |
Rezoluţie [°C] | 1 | |
Rezoluţie | ||
Lemn [%] | 0,1 | |
Materiale de construcţii minerale [%] | 0,1 | |
Rată de măsurare | ||
Umiditatea materialului | 0,5 s | |
Unitatea de comandă a aparatului | ||
Tastatură cu folie tactilă | ||
Afişaj | ||
LCD | ||
monocrom | ||
Varianta carcasei | ||
Plastic | ||
Condiţii ambientale | ||
Funcţionare - temperatură min. [°C] | -5 | |
Funcţionare - temperatură max. [°C] | 50 | |
Funcţionare - umiditate rel. max. aer [% umid. rel.] | 85 | |
Depozitare - temperatură min. [°C] | -10 | |
Depozitare - temperatură max. [°C] | 55 | |
Alimentare cu energie | ||
intern (baterie) | ||
intern (baterie) | 1 x Bloc de baterii 9 V | |
Dimensiuni | ||
Lungime (fără ambalaj) [mm] | 168 | |
Lăţime (fără ambalaj) [mm] | 35 | |
Înălţime (fără ambalaj) [mm] | 75 | |
Greutate | ||
(fără ambalaj) [kg] | 0,22 |
Furnitura standard | ||
---|---|---|
Furnitura standard | ||
Aparat de măsură | ||
Manual de utilizare |
mărimi măsurabile şi funcţii | ||
---|---|---|
Funcţii şi dotări | ||
Circuit automat de oprire | ||
Metodă de măsurare nedistructivă | ||
Indicator de stare a bateriei | ||
Selectarea materialului |
echipare de serie
disponibil opţional
indisponibil