Senzor anemometru TS 470 SDI
Anemometru standard accesibil la preț, pentru aparatul multifuncțional T3000
Multifuncționalitatea la maxim
Conceptul inovator al unui universal base device T3000, care este completat cu Senzorii flexibili schimbabili, eliberează utilizatorii de nevoia de a avea întotdeauna cu ei o colecție completă de dispozitive de măsurare individuale pentru sarcinile lor de măsurare.
O simplă schimbare a senzorului transformă T3000-ul dvs. în exact dispozitivul special de măsurare de care aveți nevoie în prezent. Nu sunt necesare alte setări pe dispozitiv, deoarece tehnologia inteligentă a T3000 recunoaște automat senzorul conectat.
Este disponibil în plus senzorul anemometru standard TS 470 SDI cu un vârf din material plastic, la un preţ avantajos.
În plus, pentru măsurări optime ale debitului volumic, din în meniul aparatului T3000 poate fi preselectat - dacă este necesar - pentru toţi senzorii anemometru tipul suprafeţei canalului, în formă dreptunghiulară sau rotundă.
TS 410 SDI | TS 430 SDI | TS 470 SDI | |
---|---|---|---|
Afișaj senzor 1: viteza curentului de aer | |||
Domeniul de măsurare curent aer: | 0,00 până la 20,00 m/s | 0,00 până la 2,00 m/s | 0,00 până la 20,00 m/s |
Rezoluție curent aer: | 0,01 m/s | 0,01 m/s | 0,01 m/s |
Precizie curent aer: | ± ± (0,2 m/s + 2 % de la valoarea măsurată) | ± ± (0,04 m/s + 1 % de la valoarea măsurată) | ± ± (0,2 m/s + 3 % de la valoarea măsurată) |
Unități curent aer/volum curent: | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min |
Afișaj 2: temperatură | |||
Domeniul de măsurare temperatură: | 0 °C până la +50 °C | 0 °C până la +50 °C | 0 °C până la +50 °C |
Rezoluție temperatură: | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
Precizie temperatură: | ± 0,7 °C (la v > 0,5 m/s) | ± 0,7 °C (la v > 0,5 m/s) | ± 1,0 °C (la v > 0,5 m/s) |
Unități pentru afișajul temperaturii: | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
Element senzor | |||
Material: | oțel special | oțel special | policarbonat |
Lungime / Ø: | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 200 mm / 12 mm |
Condiții de mediu mâner senzor: | 0 °C până la +50 °C (electronica de măsurare: în mâner) | 0 °C până la +50 °C (electronica de măsurare: în mâner) | 0 °C până la +50 °C |
echipare de serie
disponibil opţional
indisponibil
Achiziţie
Senzor anemometru TS 470 SDI
1,209.08 Lei incl. TVA Afişare preţ net excl. TVA
Date tehnice
Date tehnice | ||
---|---|---|
Generalităţi | ||
Nr. articol | 3.510.220.265 | |
Viteza de circulaţie a aerului [m/s] | ||
Domeniu de măsurare min. | Viteza de circulaţie a aerului [m/s] | 0 | |
Domeniu de măsurare max. | Viteza de circulaţie a aerului [m/s] | 20 | |
Precizie | Viteza de circulaţie a aerului [%] | 3 | |
Precizie ± | Viteza de circulaţie a aerului [m/s] | 0,2 | |
Rezoluţie | Viteza de circulaţie a aerului [m/s] | 0,01 | |
Principiu de măsurare | Viteza de circulaţie a aerului | Termoanemometru | |
Temperatura aerului [°C] | ||
Domeniu de măsurare min. | Temperatura aerului [°C] | 0 | |
Domeniu de măsurare max. | Temperatura aerului [°C] | 50 | |
Rezoluţie [°C] | 0,1 | |
Precizie | Temperatura aerului (text) | +0,7 °C (v > 0,5 m/s) | |
Interfeţe/ format fişă | ||
Format fişă | Fişă SDI | |
Dimensiuni element senzor | ||
Lungime [mm] | 200 | |
Diametru Ø | Dimensiuni element senzor [mm] | 12 | |
Material element senzor | ||
Policarbonat | ||
Aluminiu | ||
Oţel inoxidabil | ||
Compozit | ||
Diverse | ||
Material mâner | ||
Material | Plastic | |
Plastic/metal | ||
Metal | ||
Greutate | ||
(fără ambalaj) [kg] | 0,082 |
mărimi măsurabile şi funcţii | ||
---|---|---|
sistem senzorial intern | ||
Temperatura aerului [°F] | ||
Viteza de circulaţie a aerului [m/s] | ||
Temperatura aerului [°C] | ||
Debit de aer volumic [l/min] | ||
Debit de aer volumic [m³/h] | ||
Debit de aer volumic [m³/min] | ||
Debit de aer volumic [m³/s] | ||
Funcţii şi dotări | ||
Sondă de oţel inox | ||
Sondă de plastic |
echipare de serie
disponibil opţional
indisponibil