Telemetru BD26
Cu senzor de înclinaţie la 90° pentru diverse măsurări de distanţe prin laser
Măsurare precisă şi foarte rapidă a distanţelor, suprafeţelor şi volumelor
Telemetrul profesional pentru arhitecţi şi proiectanţi, pentru cotarea într-o singură intervenţie a halelor şi spaţiilor de depozitare mari sau cotarea integrală a caselor scărilor.
Aparatul dispune de o funcţionalitate foarte ridicată, ca de exemplu un senzor de înclinaţie la 90° pentru măsurarea indirectă a distanţelor, înălţimilor şi înălţimilor parţiale, chiar şi peste obstacole. Mulţumită funcţiilor
Pitagora pentru măsurarea în 3 puncte este posibilă determinarea rapidă şi precisă a distanţelor, suprafeţelor sau volumelor.
Aparatul BD26 convinge în utilizare prin dimensiuni compacte şi ergonomie. Astfel, cu toate că dispune de funcţii cuprinzătoare, utilizarea acestui telemetru cu laser este simplă şi intuitivă, fiecare funcţie şi setare având alocate propriul buton.
Ecran cu mai multe rânduri iluminat
Conceput pentru utilizare în interior, afişajul mare, pe mai multe rânduri, permite activarea unei funcţii de iluminare, care facilitează fără probleme inclusiv măsurătorile în încăperi întunecoase sau la lumina zilei. Dotarea este completată de nivela electronică integrată.
Datorită protecţiei contra prafului şi stropilor de apă conform IP41, acest aparat robust permite inclusiv utilizarea în condiţiile dure de pe şantier.
Caracteristici de echipare speciale
Măsurare precisă:
Toate dispozitivele de măsurare a distanței în comparație directă:
Pentru a găsi exact dispozitivul de măsurare potrivit pentru dvs., aveți ocazia să comparați clar toate dispozitivele de măsurare a distanței de la Trotec.
Modelele pe care nu doriți să le includeți în comparație, pot fi eliminate prin clicare.
Avantaje în practică:
- Senzor de înclinare la 90° integrat
- Rază de acţiune de 0,05 m până la 120 m
- Calculare indirectă a distanţelor, înălţimilor şi înălţimilor parţiale (funcţii Pitagora pentru măsurarea în 3 puncte)
- Măsurare precisă şi foarte rapidă a distanţelor, suprafeţelor şi volumelor
- Ecran cu mai multe rânduri iluminat
- Utilizabil ca nivelă electronică
- Prelucrare robustă – protejat contra prafului şi stropirii cu apă (IP41)
- Capăt terminal multifuncţional
- Funcţie de temporizare
- Circuit automat de oprire
- Orificiu filetat pentru stativ
Este suficient un interval mai mic pentru tine?
Descoperiți telemetrul BD21 într-un design la fel de util și subțire.
BD21 are o rază de acțiune de la 0,05 m până la 70 m. Datorită sistemului de iluminare ce poate fi activat suplimentar, citirea ecranului mare, cu mai multe rânduri, nu este problematică nici în spaţiile întunecate sau la lumina zilei.
Conceput pentru spaţii interioare, aparatul BD21 poate fi utilizat şi în medii dure, de exemplu pe şantiere, deoarece aparatul de măsură robust este protejat împotriva prafului şi stropilor de apă conform IP41.
Află mai multe aici...
echipare de serie
disponibil opţional
indisponibil
Achiziţie
Telemetru BD26
Economisiţi: 252.10 Lei
856.13 Lei
604.03 Lei
incl. TVA
Afişare preţ net excl. TVA
Date tehnice
Date tehnice | ||
---|---|---|
Generalităţi | ||
Nr. articol | 3.510.205.161 | |
Măsurarea distanţelor | ||
Domeniu de măsurare min. | Măsurarea distanţelor | 0,05 m (0,16 ft) | |
Domeniu de măsurare min. [m] | 0,05 | |
Domeniu de măsurare max. [m] | 120 | |
Domeniu de măsurare min. [ft] | 0,16 | |
Domeniu de măsurare max. [ft] | 394 | |
Rază de acţiune max. tipică | 130 m (427 ft) | |
Toleranţă de măsurare tipică | ±2 mm (± 0,08 in) | |
Măsurarea înclinaţiei | ||
Domeniu de măsurare | Măsurarea înclinaţiei | 45 ° | |
Precizia fasciculului laser | ±0,3 ° | |
Precizia carcasei | ±0,3 ° | |
Laser | ||
Ø spot laser la distanţa 10 [mm] | 6 | |
Ø spot laser la distanţa 50 [mm] | 30 | |
Ø spot laser la distanţa 100 [mm] | 60 | |
Clasă laser | 2 | |
Putere laser < [mW] | 1 | |
Organizare memorie | ||
Apelarea ultimelor măsurători | 10 | |
Unitatea de comandă a aparatului | ||
Butoane de comandă | ||
Varianta carcasei | ||
Plastic | ||
Tip de protecţie | ||
IP41 | ||
Alimentare cu energie | ||
intern (baterie) | 2 x 1,5 V, AA | |
Măsurări per set de baterii | 5.000 ~ 8.000 | |
Condiţii ambientale | ||
Funcţionare - temperatură min. [°C] | 0 | |
Funcţionare - temperatură max. [°C] | 40 | |
Depozitare - temperatură min. [°C] | -20 | |
Depozitare - temperatură max. [°C] | 70 | |
Dimensiuni | ||
Lungime (fără ambalaj) [mm] | 27 | |
Lăţime (fără ambalaj) [mm] | 49 | |
Înălţime (fără ambalaj) [mm] | 118 | |
Tiefe (fără ambalaj) [mm] | 27 | |
Greutate | ||
(fără ambalaj) [kg] | 0,15 |
Furnitura standard | ||
---|---|---|
Furnitura standard | ||
Aparat de măsură | ||
Geantă/Toc | ||
Curea de purtat la mână | ||
Manual de utilizare |
mărimi măsurabile şi funcţii | ||
---|---|---|
sistem senzorial intern | ||
Distanţă [m] | ||
Distanţă [ft] | ||
Distanţă [in] | ||
Suprafaţă [m²] | ||
Suprafaţă [ft²] | ||
Suprafaţă [in²] | ||
Volum [m³] | ||
Volum [ft³] | ||
Volum [in³] | ||
Înclinaţie [°] | ||
Înclinaţie [%] | ||
Înclinaţie [mm/m] | ||
Înclinaţie [in/ft] | ||
Distanţă [yd] | ||
Funcţii şi dotări | ||
Afişare valoare minimă | ||
Afişare valoare maximă | ||
Circuit automat de oprire | ||
Ecran cu fundal iluminat | ||
Măsurare indirectă cu funcţia lui Pitagora | ||
Măsurare indirectă prin senzor de înclinaţie | ||
Măsurare continuă | ||
Măsurare suprafaţă | ||
Măsurare volum | ||
Apelarea ultimelor măsurători | ||
Timer | ||
Adunare | ||
Scădere | ||
Semnal acustic | ||
Capăt terminal multifuncţional | ||
Nivelă electronică | ||
Urmărire distanţe | ||
Suport stativ | ||
Indicator de stare a bateriei | ||
Timer | ||
Power Range Technology | ||
Smart Horizontal Mode | ||
Afişare valoare medie | ||
Funcţie pentru zugravi (suprafaţă cu măsurători parţiale) | ||
Funcţie pentru triunghiuri şi colţuri de încăpere | ||
Detectarea înălţimii | ||
Măsurare distanţe orizontale peste obstacole | ||
Măsurători trapezoidale | ||
Măsurări ale profilului înălţimii | ||
Transfer prin Bluetooth | ||
Taste de navigare pentru transferul prin Bluetooth | ||
Vizor digital cu zoom 4x | ||
Memorie de constante | ||
Orificiu filetat pentru stativ | ||
Abatere standard | ||
Funcţie de alarmă acustică | ||
Funcţie de compas | ||
Leica Disto sketch - aplicaţie gratuită pentru iOS/Android | ||
măsurare obiecte înclinate | ||
cameră cu vedere de ansamblu integrată | ||
Imagini/capturi de ecran | ||
Galerie cu descărcare prin USB | ||
Măsurare pe imagine | ||
Calculator | ||
Diametru | ||
Lăţime | ||
Suprafaţă de pe fotografie | ||
Long Range Mode | ||
Funcţii preferate personalizate |
echipare de serie
disponibil opţional
indisponibil