Multimetrul digital BE50
Aparat de măsură multifuncţional complet echipat
Aparat de măsură multifuncţional digital cu unsprezece funcţii de măsurare
BE50 este un multimetru digital aşa cum îşi doreşte oricine, deoarece vă oferă posibilităţi excelente de utilizare şi asta nu doar pentru mărimi electrice:
Cu un total de unsprezece funcţii de măsurare, selectare automată a domeniului de măsurare, măsurare a temperaturii cu senzor de contact tip K, funcţie Hold şi iluminare a ecranului, acest aparat de măsurare este adecvat pentru cele mai diverse domenii de utilizare în sectorul industrial sau semiprofesional.
Pe lângă echiparea completă cu orientare practică, aparatul BE50 cu tipul de protecţie IP67 convinge printr-o calitate excelentă a prelucrării şi robusteţe:
Aparatul de măsură şi liniile de măsură sunt dublu izolate şi conforme clasei de protecţie II. În plus, acest multimetru digital este extrem de rezistent la şocuri şi absolut etanş la praf şi apă – fiind astfel perfect adecvat pentru utilizarea zilnică solicitantă!
Domeniul de aplicare a livrării:
- Multimetru digital BE50
- Baterie bloc de 9V (1x)
- Cabluri de siguranță cu sonde de testare (2x)
- Capac de protecție pentru sondele de testare (2x)
- Senzor de temperatură (tip K) cu adaptor (1x)
- Instrucțiuni de utilizare
Specificații tehnice
Acționați în siguranță atunci când măsurați curenții și tensiunile electrice. Multimetrul digital BE50 combină siguranța și funcționalitatea maximă la un raport preț-performanță excelent.
Tensiune DC (V/DC)
Domeniul de măsurare: 400 mV până la 1000 V
Precizie 400 mV: ±(1,0 % +2 Digits)
Precizie 4 V/40 V/400 V: ±(1,2 % +2 Digits)
Precizie 1000 V: ±(1,5 % +5 Digits)
Tensiune AC (V/AC, 50 / 60 Hz)
Domeniul de măsurare: 400 mV până la 1000 V
Precizie 400 mV: ±(1,5 % +2 Digits)
Precizie 4 V/40 V/400 V: ±(2,0 % +5 Digits)
Precizie 1000 V: ±(2,0 % +8 Digits)
Curent continuu (A/DC)
Domeniul de măsurare: 400 μA până la 10 A
Precizie 400 μA: ±(1,0 % +3 Digits)
Precizie 4 mA/40 mA/ 400 A: ±(1,5 % +3 Digits)
Precizie 10 A: ±(2,5 % +5 Digits)
Curent alternativ (A/AC)
Domeniul de măsurare: 400 μA până la 10 A
Precizie 400 μA: ±(2,0 % +5 Digits)
Precizie 4 mA/40 mA/400 A: ±(2,5 % +5 Digits)
Precizie 10 A: ±(3,0 % +7 Digits)
Ciclul de funcționare
Domeniul de măsurare: 0,1 până la 99,9 %
Precizie: ±(1,2 % +2 Digits)
Capacitate
Domeniul de măsurare: 40 nF până la 100 μF
Precizie 40 nF: ±(5,0 % +7 Digits)
Precizie 40 nF: ±(3,0 % +5 Digits)
Precizie 4 μF/40 μF: ±(3,0 % +5 Digits)
Precizie 100 μF: ±(5,0 % +5 Digits)
Rezistența (Ohm)
Domeniul de măsurare: 400 Ω până la 40 MΩ
Precizie 400 Ω: ±(1,2 % +4 Digits)
Precizie 4 kΩ: ±(1,0 % +2 Digits)
Precizie 40 kΩ/ 400 kΩ/4 MΩ: ±(1,2 % +2 Digits)
Precizie 40 MΩ: ±(2,0 % +3 Digits)
Frecvență
Domeniul de măsurare: 9,999 Hz până la 9,999 MHz
Precizie 99,99 Hz: ±(1,5 % +5 Digits)
Precizie 999,9 Hz: ±(1,2 % +3 Digits)
Precizie 9,999/99,99/999,9 kHz: ±(1,2 % +3 Digits)
Precizie 9,999 MHz: ±(1,5 % +4 Digits)
Temperatura (°C / °F)
Domeniul de măsurare: -20 până la +760 °C
Domeniul de măsurare: -4 până la +1400 °F
Precizie: ±(3,0 % +5 °C/ 9 °F)
Detaliile tehnice ale multimetrului digital BE50
Cu BE50 aveți un multimetru digital puternic pentru multe aplicații.
Avantaje în practică:
- Aparat de măsură multifuncţional digital cu unsprezece funcţii de măsurare
- Deosebit de rezistent la oboseală şi performant
- Selectare automată a domeniului de măsurare
- CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V
- Carcasă rezistentă la şoc
- Tip de protecţie IP67 – etanş la praf şi apă
- Funcțiune de verificare fără atingere a tensiunii
- Clasă de protecţie a izolaţiei II pentru aparatul şi liniile de măsură
- Măsurare a temperaturii cu senzor de contact tip K
- Funcţie Hold
- Iluminare a ecranului
- Deconectare automată
- Raport preţ/performanţă optim
Achiziţie
Multimetru digital BE50
Economisiţi: 141.18 Lei
432.61 Lei
291.43 Lei
incl. TVA
Afişare preţ net excl. TVA
Date tehnice
Date tehnice | ||
---|---|---|
Generalităţi | ||
Nr. articol | 3.510.205.250 | |
Tensiune continuă [V/cc] | ||
Domeniu de măsurare min. | Tensiune continuă [V] | 0,1 | |
Domeniu de măsurare max. | Tensiune continuă [V] | 1.000 | |
Precizie ± | Tensiune continuă [%] | 1,2 | |
Tensiune alternativă [V/ca] | ||
Domeniu de măsurare min. | Tensiune alternativă [mV] | 0,1 | |
Domeniu de măsurare max. | Tensiune alternativă [V] | 1.000 | |
Precizie ± | Tensiune alternativă [%] | 2 | |
Curent continuu [A/cc] | ||
Domeniu de măsurare min. | Curent continuu [A] | 0 | |
Domeniu de măsurare max. | Curent continuu [A] | 10 | |
Precizie ± | Curent continuu [%] | 1,5 | |
Curent alternativ [A/ca] | ||
Domeniu de măsurare min. | Curent alternativ [A] | 0,001 | |
Domeniu de măsurare max. | Curent alternativ [A] | 10 | |
Precizie ± | Curent alternativ [%] | 2 | |
Rezistenţă [Ω] | ||
Domeniu de măsurare [Ω] min. | Rezistenţă | 0,1 Ω | |
Domeniu de măsurare [Ω] max. | Rezistență | 10 MΩ | |
Precizie ± | Rezistenţă [%] | 1,2 | |
Capacitate [F] | ||
Domeniu de măsurare min. | Capacitate [pF] | 10 | |
Domeniu de măsurare max. | Capacitate [µF] | 100 | |
Precizie ± [%] | 3 | |
Frecvenţă [f] | ||
Domeniu de măsurare min. | Frecvenţă [mHz] | 1 | |
Domeniu de măsurare max. | Frecvenţă [MHz] | 10 | |
Precizie ± | Frecvenţă [%] | 1,2 | |
Coeficient de umplere [%] | ||
Domeniu de măsurare [%] min. | Coeficient de umplere | 0,1 | |
Domeniu de măsurare [%] max. | Coeficient de umplere | 99,9 | |
Precizie ± | Coeficient de umplere [%] | 1,2 | |
Temperatură | ||
Domeniu de măsurare min. [°C] | -20 | |
Domeniu de măsurare max. [°C] | 760 | |
Domeniu de măsurare min. [°F] | -4 | |
Domeniu de măsurare max. [°F] | 1.400 | |
Precizie | ±3,0 %; ±5 °C | |
Rezoluţie | Temperatură [°C] | 1 | |
Afişaj | ||
LCD cu 4 poziţii | ||
Varianta carcasei | ||
Plastic | ||
Interfeţe | ||
Bucşe de racordare pentru fişe de siguranţă de 4 mm (banană) | 4 x | |
Bucşă de racordare pentru termoelement de tip K | ||
Categorie circuit de măsurare | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Siguranţă | ||
EN 61.326 | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61010-2-031 | ||
Izolaţie | ||
Clasă de protecţie II | ||
Tip de protecţie | ||
IP67 | ||
Alimentare cu energie | ||
intern (baterie) | ||
Tip baterie | Bloc de baterii 1x 9 V | |
Condiţii ambientale | ||
Funcţionare - temperatură min. [°C] | -10 | |
Funcţionare - temperatură max. [°C] | 50 | |
Domeniu de umiditate max. [% r.F.] | 70 | |
Dimensiuni | ||
Lungime (fără ambalaj) [mm] | 182 | |
Lăţime (fără ambalaj) [mm] | 55 | |
Înălţime (fără ambalaj) [mm] | 82 | |
Greutate | ||
(fără ambalaj) [kg] | 0,32 |
Furnitura standard | ||
---|---|---|
Furnitura standard | ||
Aparat de măsură | ||
Cabluri de măsurare de siguranţă cu vârfuri de testare | ||
Senzor de temperatură de contact tip K | ||
Manual de utilizare | ||
Geantă de transport |
mărimi măsurabile şi funcţii | ||
---|---|---|
sistem senzorial intern | ||
Tensiune alternativă [V/ca] | ||
Tensiune continuă [V/cc] | ||
Rezistenţă [Ω] | ||
Curent alternativ [A/ca] | ||
Curent continuu [A/cc] | ||
Capacitate [F] | ||
Frecvenţă [Hz] | ||
Coeficient de umplere [%] | ||
sistem senzorial extern | ||
Temperatură [°C] | ||
Funcţii şi dotări | ||
Testarea continuităţii | ||
Testarea diodelor | ||
Funcţie de menţinere a valorii măsurate | ||
Selectare automată a domeniului de măsurare | ||
Circuit automat de oprire | ||
Ecran cu fundal iluminat | ||
Măsurare a temperaturii cu senzor de contact tip K | ||
Alarmă optică | ||
Indicator de stare a bateriei | ||
Raport de tastare (duty cycle) | ||
detectare fără contact a tensiunilor alternative |
echipare de serie
disponibil opţional
indisponibil