Aparatul de măsurare a costurilor energetice BX09 EU
Detectează risipitorii de energie
Măsurare rapidă şi simplă a consumului energetic
Câtă energie consumă un aparat electric din birou sau din gospodărie?
Răspunsul la această întrebare este oferit rapid şi fiabil de aparatul de măsurare a costurilor energetice BX09 EU – şi totul la un raport preţ/performanţă optim.
Cu o indicaţie minimă posibilă a curentului consumat de 0,1 W, acest aparat de măsură va detecta chiar şi cel mai mic risipitor de energie, cum ar fi consumatorii aflaţi în regim de aşteptare.
După conectarea neînchipuit de simplă între priză şi consumatorul de curent supus verificării, aparatul BX09 EU indică imediat consumul actual de energie al acestuia. Aceasta se poate realiza, la alegere, ca putere activă în waţi, kWh, preţ sau costuri per kWh.
Utilizați contorul de costuri energetice BX09 EU pentru a vă verifica aparatele electrice, cum ar fi televizoarele și sistemele HiFi, televizoarele LCD, amplificatoarele, DVD playerele, videorecorderele, computerele, serverele, frigiderele, congelatoarele, mașinile de spălat, uscătoarele, aparatele de aer condiționat, aparatele de încălzit, spălătoarele de tavan, lămpile de podea, iluminatul de fundal și de vitrine, mașinile și multe altele.
Caracteristici speciale
Raport preț-performanță de clasă superioară
Toate Aparat de măsurare a costurilor energetice în comparație directă
Pentru a găsi exact Contor de cost de energie pentru dumneavoastră, aveți aici posibilitatea de a realiza o comparație sintetică a tuturor Aparat de măsurare a costurilor energetice de la Trotec.
Modelele pe care nu doriți să le includeți în comparație, pot fi eliminate prin clicare.
Avantaje în practică:
- Măsurare rapidă şi simplă a consumului energetic
- Indicare a consumului de curent în waţi, kWh, preţ sau costuri per kWh
- Raport optim preţ-performanţă
- Indicaţie minimă posibilă a curentului consumat de 0,1 W
- Condensator pentru salvarea reglajelor alese
- Afișarea consumului în stand-by de la 0,1 W - nu este posibilă cu multe produse concurente
- Afișarea consumului curent de energie electrică al unuia sau mai multor aparate
- Afișarea energiei totale consumate într-o anumită perioadă de timp - pur și simplu programați prețul energiei electrice, conectați BX09 EU între consumator și priza electrică
- Este posibilă conectarea unei prize multiple cu mai multe aparate
- Afișaj LCD ușor de citit și de înțeles
- Protecție împotriva întreruperii alimentării cu energie electrică
echipare de serie
disponibil opţional
indisponibil
Achiziţie
Wattmetru BX09
Economisiţi: 30.25 Lei
130.08 Lei
99.83 Lei
incl. TVA
Afişare preţ net excl. TVA
Date tehnice BX09 EU
Date tehnice | ||
---|---|---|
Generalităţi | ||
Nr. articol | 3.510.205.918 | |
Măsurare consum | ||
Domeniu de măsurare min. | Măsurare consum [kWh] | 0,01 | |
Domeniu de măsurare max. | Măsurare consum [kWh] | 9.999,9 | |
Putere [W] | ||
Domeniu de măsurare min. | Putere [W] | 0,1 | |
Domeniu de măsurare max. | Putere [W] | 3.680 | |
Precizie ± | Putere [%] | 2 | |
Tensiune alternativă [V/ca] | ||
Domeniu de măsurare min. | Tensiune alternativă [V] | 230 | |
Domeniu de măsurare max. | Tensiune alternativă [V] | 230 | |
Tensiune de alimentare (consumator) | ||
Tensiune [V, AC] | 230 | |
Frecvenţă curent [Hz] | 50 / 60 | |
Afişaj | ||
LCD | ||
Rezervor | ||
da | ||
Capacitate de stocare [h] | 9.999,9 | |
Varianta carcasei | ||
Plastic | ||
Categorie circuit de măsurare | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Siguranţă | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Grad de contaminare 2 | ||
Tip de protecţie | ||
IP20 | ||
Alimentare cu energie | ||
prin tensiunea de reţea | ||
extern (alimentator de reţea) | ||
extern (USB) | ||
intern (baterie) | ||
prin tensiunea de măsurare | ||
Condiţii ambientale | ||
Funcţionare - temperatură min. [°C] | 5 | |
Funcţionare - temperatură max. [°C] | 40 | |
Domeniu de umiditate max. [% r.F.] | 85 | |
Dimensiuni | ||
Lungime (fără ambalaj) [mm] | 95 | |
Lăţime (fără ambalaj) [mm] | 51 | |
Înălţime (fără ambalaj) [mm] | 70 | |
Greutate | ||
(fără ambalaj) [kg] | 0,1 |
Furnitura standard | ||
---|---|---|
Furnitura standard | ||
Aparat de măsură | ||
Manual de utilizare |
mărimi măsurabile şi funcţii | ||
---|---|---|
sistem senzorial intern | ||
Putere [W] | ||
Funcţii şi dotări | ||
Indicare a consumului ca valoare tarifată | ||
Indicare a consumului ca putere activă în waţi | ||
Protejat contra căderilor de tensiune |
echipare de serie
disponibil opţional
indisponibil
Date tehnice BX09 FR
Date tehnice | ||
---|---|---|
Generalităţi | ||
Nr. articol | 3.510.205.919 | |
Măsurare consum | ||
Domeniu de măsurare min. | Măsurare consum [kWh] | 0,01 | |
Domeniu de măsurare max. | Măsurare consum [kWh] | 9.999,9 | |
Putere [W] | ||
Domeniu de măsurare min. | Putere [W] | 0,1 | |
Domeniu de măsurare max. | Putere [W] | 3.680 | |
Precizie ± | Putere [%] | 2 | |
Tensiune alternativă [V/ca] | ||
Domeniu de măsurare min. | Tensiune alternativă [V] | 230 | |
Domeniu de măsurare max. | Tensiune alternativă [V] | 230 | |
Tensiune de alimentare (consumator) | ||
Tensiune [V, AC] | 230 | |
Frecvenţă curent [Hz] | 50 / 60 | |
Afişaj | ||
LCD | ||
Rezervor | ||
da | ||
Capacitate de stocare [h] | 9.999,9 | |
Varianta carcasei | ||
Plastic | ||
Categorie circuit de măsurare | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Siguranţă | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Grad de contaminare 2 | ||
Tip de protecţie | ||
IP20 | ||
Alimentare cu energie | ||
prin tensiunea de reţea | ||
extern (alimentator de reţea) | ||
extern (USB) | ||
intern (baterie) | ||
prin tensiunea de măsurare | ||
Condiţii ambientale | ||
Funcţionare - temperatură min. [°C] | 5 | |
Funcţionare - temperatură max. [°C] | 40 | |
Domeniu de umiditate max. [% r.F.] | 85 | |
Dimensiuni | ||
Lungime (fără ambalaj) [mm] | 95 | |
Lăţime (fără ambalaj) [mm] | 51 | |
Înălţime (fără ambalaj) [mm] | 70 | |
Greutate | ||
(fără ambalaj) [kg] | 0,1 |
Furnitura standard | ||
---|---|---|
Furnitura standard | ||
Aparat de măsură | ||
Manual de utilizare |
mărimi măsurabile şi funcţii | ||
---|---|---|
sistem senzorial intern | ||
Putere [W] | ||
Funcţii şi dotări | ||
Indicare a consumului ca valoare tarifată | ||
Indicare a consumului ca putere activă în waţi | ||
Protejat contra căderilor de tensiune |
echipare de serie
disponibil opţional
indisponibil
Date tehnice BX09 CH
Date tehnice | ||
---|---|---|
Generalităţi | ||
Nr. articol | 3.510.205.916 | |
Măsurare consum | ||
Domeniu de măsurare min. | Măsurare consum [kWh] | 0,01 | |
Domeniu de măsurare max. | Măsurare consum [kWh] | 9.999,9 | |
Putere [W] | ||
Domeniu de măsurare min. | Putere [W] | 0,1 | |
Domeniu de măsurare max. | Putere [W] | 2.300 | |
Precizie ± | Putere [%] | 2 | |
Tensiune alternativă [V/ca] | ||
Domeniu de măsurare min. | Tensiune alternativă [V] | 230 | |
Domeniu de măsurare max. | Tensiune alternativă [V] | 230 | |
Tensiune de alimentare (consumator) | ||
Tensiune [V, AC] | 230 | |
Frecvenţă curent [Hz] | 50 / 60 | |
Afişaj | ||
LCD | ||
Rezervor | ||
da | ||
Capacitate de stocare [h] | 9.999,9 | |
Varianta carcasei | ||
Plastic | ||
Categorie circuit de măsurare | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Siguranţă | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Grad de contaminare 2 | ||
Tip de protecţie | ||
IP20 | ||
Alimentare cu energie | ||
prin tensiunea de reţea | ||
extern (alimentator de reţea) | ||
extern (USB) | ||
intern (baterie) | ||
prin tensiunea de măsurare | ||
Condiţii ambientale | ||
Funcţionare - temperatură min. [°C] | 5 | |
Funcţionare - temperatură max. [°C] | 40 | |
Domeniu de umiditate max. [% r.F.] | 85 | |
Dimensiuni | ||
Lungime (fără ambalaj) [mm] | 95 | |
Lăţime (fără ambalaj) [mm] | 51 | |
Înălţime (fără ambalaj) [mm] | 70 | |
Greutate | ||
(fără ambalaj) [kg] | 0,1 |
Furnitura standard | ||
---|---|---|
Furnitura standard | ||
Aparat de măsură | ||
Manual de utilizare |
mărimi măsurabile şi funcţii | ||
---|---|---|
sistem senzorial intern | ||
Putere [W] | ||
Funcţii şi dotări | ||
Indicare a consumului ca valoare tarifată | ||
Indicare a consumului ca putere activă în waţi | ||
Protejat contra căderilor de tensiune |
echipare de serie
disponibil opţional
indisponibil
Date tehnice BX09 UK
Date tehnice | ||
---|---|---|
Generalităţi | ||
Nr. articol | 3.510.205.917 | |
Măsurare consum | ||
Domeniu de măsurare min. | Măsurare consum [kWh] | 0,01 | |
Domeniu de măsurare max. | Măsurare consum [kWh] | 9.999,9 | |
Putere [W] | ||
Domeniu de măsurare min. | Putere [W] | 0,1 | |
Domeniu de măsurare max. | Putere [W] | 2.990 | |
Precizie ± | Putere [%] | 2 | |
Tensiune alternativă [V/ca] | ||
Domeniu de măsurare min. | Tensiune alternativă [V] | 230 | |
Domeniu de măsurare max. | Tensiune alternativă [V] | 230 | |
Tensiune de alimentare (consumator) | ||
Tensiune [V, AC] | 230 | |
Frecvenţă curent [Hz] | 50 / 60 | |
Afişaj | ||
LCD | ||
Rezervor | ||
da | ||
Capacitate de stocare [h] | 9.999,9 | |
Varianta carcasei | ||
Plastic | ||
Categorie circuit de măsurare | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Siguranţă | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Grad de contaminare 2 | ||
Tip de protecţie | ||
IP20 | ||
Alimentare cu energie | ||
prin tensiunea de reţea | ||
extern (alimentator de reţea) | ||
extern (USB) | ||
intern (baterie) | ||
prin tensiunea de măsurare | ||
Condiţii ambientale | ||
Funcţionare - temperatură min. [°C] | 5 | |
Funcţionare - temperatură max. [°C] | 40 | |
Domeniu de umiditate max. [% r.F.] | 85 | |
Dimensiuni | ||
Lungime (fără ambalaj) [mm] | 95 | |
Lăţime (fără ambalaj) [mm] | 51 | |
Înălţime (fără ambalaj) [mm] | 70 | |
Greutate | ||
(fără ambalaj) [kg] | 0,1 |
Furnitura standard | ||
---|---|---|
Furnitura standard | ||
Aparat de măsură | ||
Manual de utilizare |
mărimi măsurabile şi funcţii | ||
---|---|---|
sistem senzorial intern | ||
Putere [W] | ||
Funcţii şi dotări | ||
Indicare a consumului ca valoare tarifată | ||
Indicare a consumului ca putere activă în waţi | ||
Protejat contra căderilor de tensiune |
echipare de serie
disponibil opţional
indisponibil