Senzor de climatizare TS 250 SDI
Senzor de climă pentru aparatul multifuncțional T3000, pentru măsurarea în locuri greu accesibile
Multifuncționalitatea la maxim
Conceptul inovator al unui universal base device T3000, care este completat cu Senzorii flexibili schimbabili, eliberează utilizatorii de nevoia de a avea întotdeauna cu ei o colecție completă de dispozitive de măsurare individuale pentru sarcinile lor de măsurare.
O simplă schimbare a senzorului transformă T3000-ul dvs. în exact dispozitivul special de măsurare de care aveți nevoie în prezent. Nu sunt necesare alte setări pe dispozitiv, deoarece tehnologia inteligentă a T3000 recunoaște automat senzorul conectat.
Cu o lungime de 250 mm şi un diametru de numai 5, acest senzor de climatizare filigran se pretează în mod optim pentru măsurarea temperaturii şi umidităţii în locuri greu accesibile şi pentru măsurarea higrometrică a umidităţii de echilibru în găuri cu un diametru începând cu 5 mm.
| TS 210 SDI | TS 230 SDI | TS 250 SDI | |
|---|---|---|---|
| Afișaj senzor 1: temperatură | |||
| Interval de măsurare temperatură: | -20,0 °C ... +50,0 °C | -40,0 & nbsp; & graus; C ... + 140,0 & nbsp; & graus; C, curto prazo a + 180 & graus; C | -40,0 °C ... +100,0 °C |
| Rezoluție temperatură: | 0,1 °C | 0,1°C | 0,1°C |
| Precizie temperatură: | ±0,4 °C (-10 °C ... +50 °C), sonst ±0,5 °C | ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +140 °C | ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +100 °C |
| Unități (Unit 1) pentru afișare senzor 1: | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
| Afișaj senzor 2: temperatură | |||
| Afișaj umiditate relativă, umiditate absolută, punct de rouă, umiditate specifică | umiditatea relativă, umiditatea absolută, raportul de amestecare | umiditatea relativă, umiditatea absolută, raportul de amestecare | |
| Interval de măsurare umiditate relativă: | 0,0 ... 95,0 % r.H. | 0,0 ... 100,0 % r.H. | 0,0 ... 95,0 % r.H. |
| Rezoluție umiditate relativă: | 0,1 % r.H. | 0,1 % r.H. | 0,1 % r.H. |
| Precizie umiditate relativă: | ± 2 % r.H. | ± 2% la 0...90,0% r.H. ; ± 3 % la 90,0....100,0% r.h. | ± 2 % r.H. |
| Unități (Unit 2) pentru afișare senzor 2: | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ |
Achiziţie
Senzor de climă TS 250 SDI
2,923.36 Lei incl. TVA Afişare preţ net excl. TVA
Date tehnice
| Product identification | |
|---|---|
| SKU | 3510220235 |
| Date principale | |
| Greutate fără ambalaj [kg] | 0.09 kg |
| Aspect | |
| Material mâner | Materiale plastice |
| Senzori interni |
|---|
| Conținutul de umiditate absolută [g/m³] |
| Temperatura aerului [°C] |
| Temperatura aerului [°F] |
| Temperatura punctului de rouă [°C] |
| Temperatura punctului de rouă [°F] |
| Umiditate relativă [%] |
| Interfețe/formatul conectorului |
|---|
| Conector SDI |
| Proiectarea materialului elementului senzorial |
|---|
| Oțel inoxidabil |


