Termohigrometru pentru incinte BZ05
Staţie microclimatică pentru spaţii interioare, cu indicator pentru nivelul de confort
Indicare simultană a temperaturii încăperii, umidităţii aerului şi a orei sau datei
Un climat interior optim reprezintă condiţia fundamentală pentru confortul dar şi pentru sănătatea locatarilor. Cei doi factori decisivi pentru un „mediu confortabil” – temperatura încăperii şi umiditatea relativă a aerului – sunt indicaţi simultan de aparatul BZ05, pe lângă oră sau dată, cu cifre mari pe ecranul LCD uşor de citit. De asemenea, este posibilă apelarea la aparatul BZ05 a valorilor minime şi maxime înregistrate.
Un aspect practic este reprezentat de indicatorul integrat pentru nivelul de confort: Un simbol intuitiv indică dacă valorile climatului din încăpere se încadrează într-un interval optim, acceptabil sau critic pentru oameni.
Designul elegant atemporal, opţiunea pentru amplasarea pe masă sau instalarea pe perete şi o funcţie deşteptător integrată fac din aparatul BZ05 un termohigrometru multifuncţional, nu doar pentru spaţiile de locuit, dormit şi lucru, sere sau atelierul din pivniţă.
BZ05 convinge prin stil și funcționalitate
Exemple de aplicații pentru termohigrometrul BZ05
Toate Aparate de măsură pentru climatizare în comparație directă
Pentru a găsi exact Dispozitiv de măsurare a climei pentru dumneavoastră, aveți aici posibilitatea de a realiza o comparație sintetică a tuturor Aparate de măsură pentru climatizare de la Trotec.
Modelele pe care nu doriți să le includeți în comparație, pot fi eliminate prin clicare.
Avantaje în practică:
- Indicare simultană a temperaturii încăperii, umidităţii aerului şi a orei sau datei
- Indicator suplimentar pentru nivelul de confort
- Indicarea valorilor minime şi maxime înregistrate
- Ecran mare cu indicaţii numerice uşor de citit
- Posibilitate de amplasare pe masă sau instalare pe perete
- Raport preţ/performanţă optim
echipare de serie
disponibil opţional
indisponibil
Achiziţie
Termohigrometru de încăpere BZ05
Economisiţi: 40.34 Lei
160.34 Lei
120.00 Lei
incl. TVA
Afişare preţ net excl. TVA
Date tehnice
Date tehnice | ||
---|---|---|
Generalităţi | ||
Nr. articol | 3.510.205.010 | |
Temperatura aerului [°C] | ||
Domeniu de măsurare min. | Temperatura aerului [°C] | 0 | |
Domeniu de măsurare max. | Temperatura aerului [°C] | 50 | |
Rezoluţie [°C] | 0,1 | |
Precizie ± | Temperatura aerului [°C] | 1 | |
Precizie ± 1 °C - 50 °C [°C] | 1 | |
Temperatura aerului [°F] | ||
Domeniu de măsurare min. | Temperatura aerului [°F] | 32 | |
Domeniu de măsurare max. | Temperatura aerului [°F] | 122 | |
Rezoluţie [°F] | 0,1 | |
Precizie ± | Temperatura aerului [°F] | 1,8 | |
umiditate relativă a aerului (%) | ||
Domeniu de măsurare min. | umiditate relativă a aerului [%] | 10 | |
Domeniu de măsurare max. | umiditate relativă a aerului [%] | 90 | |
Rezoluţie | umiditate relativă a aerului [%] | 1 | |
Precizie | umiditate relativă a aerului [%] | 5 | |
Afişaj | ||
LCD | ||
monocrom | ||
Unitatea de comandă a aparatului | ||
Butoane de comandă | ||
Varianta carcasei | ||
Plastic | ||
Alimentare cu energie | ||
extern (alimentator de reţea) | ||
intern (baterie) | 1 x 1,5 V, AAA | |
Condiţii ambientale | ||
Funcţionare - temperatură min. [°C] | 0 | |
Funcţionare - temperatură max. [°C] | 50 | |
Funcţionare aprox. - umiditate rel. min. (fără formare de condens) [%] | 80 | |
Depozitare - temperatură min. [°C] | -20 | |
Depozitare - temperatură max. [°C] | 60 | |
Depozitare - umiditate rel. max. a aerului (fără formare de condens) [%] | 80 | |
Dimensiuni | ||
Lungime (fără ambalaj) [mm] | 108 | |
Lăţime (fără ambalaj) [mm] | 15 | |
Înălţime (fără ambalaj) [mm] | 60 | |
Greutate | ||
(fără ambalaj) [kg] | 0,074 |
Furnitura standard | ||
---|---|---|
Furnitura standard | ||
Aparat de măsură | ||
Manual de utilizare | ||
Certificat de verificare de fabrică | ||
Cutie de depozitare |
mărimi măsurabile şi funcţii | ||
---|---|---|
sistem senzorial intern | ||
umiditate relativă a aerului [%] | ||
Temperatura aerului [°C] | ||
Temperatura aerului [°F] | ||
Funcţii şi dotări | ||
Afişare valoare minimă | ||
Afişare valoare maximă | ||
Funcţie de comutare °C/°F | ||
Data | ||
Ora | ||
Funcţie deşteptător |
echipare de serie
disponibil opţional
indisponibil