
Doriţi să ne puneţi o întrebare?
Noi vă oferim cu plăcere informaţii suplimentare.
Firme de eliminare a pagubelor produse de apă şi firme de închirieri: | +49 2452 962 797 |
---|---|
Comercial: | +49 2452 962 797 |
Industrie: | +49 2452 962 797 |
Utilizatori finali: | +49 2452 962 797 |
E-mail: | info@trotec.com |
---|
Uscător de straturi izolatoare VE 4 MultiQube
Uscarea straturilor izolatoare în formă maximă!
Agregatul VE 4 MultiQube a fost conceput de inginerii noştri ca agregat de putere central al sistemului inovator MultiQube, care poate fi utilizat flexibil inclusiv în regim individual.
Carcasa sa robustă şi extrem de durabilă din ABS este 100 % reciclabilă şi se evidenţiază printr-o rezistenţă înaltă la lovire şi duritate superficială ridicată, absorbţie bună a sunetului şi curăţare uşoară.
În combinaţie cu un motor de calitate puternic de 1,1 kW şi multe detalii de echipare unice, aceasta face din agregatul VE 4 MultiQube cel mai mic, mai puternic, mai uşor şi mai silenţios uscător de straturi izolatoare din clasa lui.
Toate detaliile de echipare şi avantajele practice ale agregatului VE 4 MultiQube în sumar:
- Calitate profesională „made in Germany” –
Fabricaţie originală Trotec - Pentru regim de funcţionare cu suprapresiune sau subpresiune
- Construit special pentru instalarea flexibilă şi stabilă prin stivuire „dintr-o bucată”, în combinaţie cu componentele sistemului sistemului MultiQube
- Compatibilitate 100 % cu modelele anterioare
- Carcasă robustă din ABS – mai uşoară ca tabla, extrem de durabilă cu rezistenţă înaltă la lovire şi duritate superficială ridicată, absorbţie bună a sunetului, uşor de curăţat
- 100 % reciclabil
- Elemente de comandă plasate în adâncituri de protecţie
- Contor dublu pentru orele de funcţionare şi consumul de energie (conformitate MID)*
- Indicator LED Optiflow pentru optimizarea eficientă a configuraţiei
- Priză de service de 6 A integrată pentru dezumidificator inclusiv siguranţă fuzibilă de 6,3 A
- Zăvoare rapide pentru întreţinere
- Posibilitate de stivuire cu economie de spaţiu
- Suport de cablu
- Roţi robuste de calitate cu zăvoare de blocare şi pneuri de cauciuc pentru protejarea pardoselii
- Racordare mai rapidă a tubulaturii prin ştuţuri de racord din oţel inox de calitate superioară
* Ce înseamnă conform MID?
Directiva europeană privind mijloacele de măsurare (MID) înlocuieşte în unele domenii reglementările anterioare privind omologarea naţională urmată de etalonare. Prin urmare, în Europa, toate contoarele de energie utilizate pentru bilanţul consumului energetic trebuie să fie în viitor conforme MID.
Date tehnice
Date tehnice | ||
---|---|---|
Generalităţi | ||
Nr. articol | 1.560.000.025 | |
dimensiunea recomandată a incintei la suprapresiune | ||
m² | 50 | |
dimensiunea recomandată a incintei la subpresiune | ||
m² | 40 | |
suprapresiune max. | ||
mbar | 200 | |
subpresiune max. | ||
mbar | 175 | |
Debit de avans (liber suflant) | ||
Treaptă max. [m³/h] | 150 | |
Valori electrice | ||
Conexiune la reţea | 230 V/50 Hz | |
Putere consumată [kW] | 1,1 | |
Curent nominal consumat [A] | 7,5 | |
Siguranţă recomandată [A] | 16 | |
Protecţie motor | ||
Termocontact | ||
electronic | ||
Caracteristică de siguranţă | ||
Protecţie la supraîncălzire | Lagăr rezistent la temperaturi înalte | |
Protecţie contra particulelor grosiere | ||
Canal de aspirare | ||
Canal de suflare | ||
Dimensiuni | ||
Lungime (fără ambalaj) [mm] | 420 | |
Lăţime (fără ambalaj) [mm] | 430 | |
Înălţime (fără ambalaj) [mm] | 415 | |
Greutate | ||
(fără ambalaj) [kg] | 25,5 |
Echipare, caracteristici şi funcţii | ||
---|---|---|
Echipare de serie | ||
Indicator Optiflow | ||
Bară cu LED-uri | ||
Sistem HotStop | ||
Contor pentru orele de funcţionare | ||
Contor de curent consumat | ||
Siguranţă de rezervă | ||
Priză de service pentru dezumidificator | ||
Suport pentru cablu cu fişă ataşabilă | ||
Elemente de comandă plasate în adâncituri de protecţie | ||
Zăvoare rapide pentru întreţinere | ||
Panou tactil cu ecran | ||
Indicator de stare textual | ||
Lampă de control pentru putere | ||
Ampermetru | ||
Afişaj multifuncţional NT | ||
Mobilitate | ||
Mâner(e) de purtare/transport | ||
Roţi directoare cu frâne de blocare | ||
Capacitate de depozitare | ||
stivuire compactă şi stabilă | ||
Furnitură | ||
Aparat | ||
Ştuţ de racord 38 mm | ||
Sită de filtru |
echipare de serie
disponibil opţional
indisponibil