Videoscop BO26
Documentări endoscopice foto şi video rapide
Sondă de videoscop robustă cu obiectiv cu focar fix şi cap cu cameră etanş la apă
Aparatul BO26 permite inspecţii vizuale inclusiv în locuri cu acces dificil, care pot fi nu doar memorate în vederea documentării, ci şi vizionate pe un ecran TV extern sau transferate pe un PC, atât în format foto cât şi ca secvenţă video.
Funcţia de rotire a imaginii cu 360°, ataşamentul cu oglindă pentru vedere laterală livrat şi sistemul cvadruplu de iluminare cu LED performant şi cu luminozitate reglabilă garantează imagini şi înregistrări video concludente în orice mediu de inspecţie.
În ciuda adaptabilităţii sale, aparatul BO26 se evidenţiază printr-o operare simplă:
Un meniu On-Screen în mai multe limbi şi multitudinea de parametri predefiniţi inteligent sau integraţi direct în senzorul CMOS al aparatului de măsură, cum ar fi iluminarea sau focalizarea zonei ţintă contribuie la o utilizare simplă, intuitivă.
Detaliu practic:
În furnitură este inclus un număr generos de unelte, cu care puteţi extinde suplimentar spectrul de utilizare al aparatului dumneavoastră BO26, de exemplu pentru a obţine un instrument pentru salvarea pieselor pierdute sau prelevarea probelor.
BO26 – Caracteristici speciale
Iluminare puternică cu patru LED-uri cvadruple cu controler de iluminare
Toate videoscoapele în comparație directă:
Pentru a putea găsi exact videoscopul potrivit pentru dvs., aveți aici posibilitatea de a compara clar toate videoscoapele Trotec.
Modelele pe care nu doriți să le includeți în comparație pot fi pur și simplu accesate.
Compararea datelor tehnice puternic>
Avantaje în practică:
- Aparat compact şi uşor, simplu de mânuit, cu sondă gât-de-lebădă semiflexibilă
- Funcţie de memorare pentru înregistrarea imaginilor individuale sau a unor secvenţe video complete
- Sondă de videoscop robustă cu obiectiv cu focar fix şi cap cu cameră etanş la apă (tip de protecţie IP67)
- Ecran LCD color de 3,5 ţoli
- Sistemul cvadruplu de iluminare cu LED de mare luminozitate şi regulator de luminozitate
- Interfaţă utilizator intuitivă datorită meniului On-Screen în mai multe limbi
- Funcţie de rotire multiplă a imaginii
- Funcţie de oprire automată
- Inclusiv ataşamente cu oglindă pentru vedere laterală, cârlig şi magnet
- Diverse sonde interschimbabile disponibile opţional ca accesorii
echipare de serie
disponibil opţional
indisponibil
Achiziţie
Videoscop BO26
Economisiţi: 252.10 Lei
2,015.80 Lei
1,763.70 Lei
incl. TVA
Afişare preţ net excl. TVA
Date tehnice
Date tehnice | ||
---|---|---|
Generalităţi | ||
Nr. articol | 3.510.009.126 | |
Afişaj | ||
TFT | ||
color | ||
Mărime | LCD 3,5 ţoli (320 x 240 pixeli) | |
Alimentare cu energie | ||
intern (acumulator) | 1.800 mA Li-Ion battery | |
extern (USB) | ||
extern (alimentator de reţea) | ||
intern (baterie) | ||
Unitatea de comandă a aparatului | ||
Taste | ||
Condiţii ambientale | ||
Funcţionare - temperatură min. [°C] | 0 | |
Funcţionare - temperatură max. [°C] | 50 | |
Funcţionare - umiditate rel. max. aer [% r.F.] | 80 | |
Tip protecţie sondă cu cap de măsurare | ||
IP67 | ||
Organizare memorie | ||
Card SD | ||
memorie Flash internă [MB] | ||
Interfeţe | ||
Video-out (Composite Video) | ||
Jack de 3,5 mm (Video/ Audio in/out) | ||
USB (tip mini, 5 pini) | ||
Normă video | ||
PAL | ||
NTSC | ||
Format fişier | ||
Foto | JPEG | |
Video | MPEG-4, AVI, 3GP | |
Varianta carcasei | ||
Plastic | ||
Metal | ||
Sondă/cap cameră | ||
Sonde / Kamerakopf | Ø = 8 mm / 17 mm, L = 1.000 mm | |
Tip de iluminare | Videoscop | LED cvadruplu | |
Zoom | Videoscop | 3x | |
Dimensiuni | ||
Lungime (fără ambalaj) [mm] | 255 | |
Lăţime (fără ambalaj) [mm] | 85 | |
Înălţime (fără ambalaj) [mm] | 110 | |
Greutate | ||
(fără ambalaj) [kg] | 0,84 |
Furnitura standard | ||
---|---|---|
Furnitura standard | ||
Aparat de măsură | ||
Acumulator Li-Ion de 3,7 V | ||
Valiză de transport | ||
Adaptor oglindă | ||
Adaptor magnetic | ||
Adaptor cârlig | ||
Sondă 1 m / Ø 17 mm | ||
Cablu RCA | ||
Alimentator de reţea | ||
Cablu USB | ||
Manual de utilizare | ||
Prelungitor sondă 90 cm (RIDGID) | ||
Sondă 0,9 m / Ø 17 mm | ||
Sondă 1 m cu cap cu cameră Ø 6 mm (RIDGID) | ||
Sondă 4 m cu cap cu cameră Ø 6 mm (RIDGID) | ||
BO P 4.5-1000 (sondă 1 m cu cap cu cameră Ø 4,5 mm) | ||
BO P 4.5-3000 (sondă 3 m cu cap cu cameră Ø 4,5 mm) | ||
BO P 9.0-1000 (sondă 1 m cu cap cu cameră Ø 9 mm) | ||
BO P 9.0-3000 (sondă 3 m cu cap cu cameră Ø 9 mm) | ||
Set cu cască | ||
Încărcător | ||
Card de memorie SD (4 GB) interschimbabil | ||
SeeSnake microDrain | ||
SeeSnake microReel | ||
SeeSnake nanoReel | ||
Prelungitor sondă 180 cm (RIDGID) |
mărimi măsurabile şi funcţii | ||
---|---|---|
sistem senzorial extern | ||
semnale optice | ||
Funcţii şi dotări | ||
Funcţie zoom (3x) | ||
Funcţie de rotire a imaginii cu 4 x 90 ° | ||
Reglare luminozitate | ||
Circuit automat de oprire | ||
Sondă gât-de-lebădă flexibilă, cu formă stabilă | ||
Obiectiv cu focar fix | ||
Înregistrare video | ||
Înregistrare foto | ||
Înregistrare audio | ||
Memorie fotografii cu dată şi oră | ||
Înregistrare şi memorare a imaginilor individuale sau a unor secvenţe video complete | ||
Meniu multilingv pe afişaj |
echipare de serie
disponibil opţional
indisponibil