Termohigrometru BC06
Măsurare mobilă a climei, simplificată
Măsurarea umidităţii relative şi temperaturii aerului cu un singur aparat: umiditate relativă, temperatura aerului, temperatura punctului de rouă şi a bulbului umed
Indiferent dacă este vorba despre măsurarea climei în spaţii de locuit, birouri, producţie sau depozitare, în laboratoare, agricultură sau florărie – prin combinaţia între utilizarea foarte uşoară cu o singură mână şi o tehnică de măsurare precisă, aparatul BC06 furnizează în câteva secunde valori măsurate precise ale temperaturii şi umidităţii relative a aerului ambiant.
Detaliu practic: Mulţumită indicării duale a valorilor măsurate, pe ecranul LCD iluminat automat al aparatului BC06 pot fi afişate suplimentar – pe lângă valoarea măsurată actuală – la alegere, valoarea minimă sau maximă a măsurătorii curente.
În acest mod este posibilă determinarea foarte simplă a modificărilor valorilor climatice în diverse zone ale încăperii.
Cu ajutorul măsurării integrate a temperaturii punctului de rouă şi a bulbului umed, sunt incluse şi alte funcţiuni utile pentru controlul climei în clădiri.
Siguranţă certificată – calibrarea aparatelor de măsură conform standardului ISO
Fiind unul dintre furnizorii integrali de echipamente de măsurare pentru diagnoza construcţiilor şi tehnica mediului înconjurător, Trotec vă oferă posibilitatea de a vă calibra, întreţine şi repara aparatele de măsurare într-un singur loc. Folosind un aparat de măsură calibrat, evitaţi rezultatele imprecise ale măsurătorilor şi vă puteţi proteja cu încredere împotriva posibilelor acţiuni în regres. Mergeţi aşadar la sigur şi folosiţi serviciul nostru de calibrare pentru aparatele dumneavoastră de măsură Trotec: Efectuăm calibrările conform standardului ISO, la domenii şi puncte de măsurare predefinite, chiar în laboratorul fabricii. Opţional, este posibilă şi definirea individuală a punctelor de calibrare în interiorul domeniului de calibrare indicat.
BC06 – Caracteristici speciale
Exemple de aplicații practice:
Toate Aparate de măsură pentru climatizare în comparație directă
Pentru a găsi exact Dispozitiv de măsurare a climei pentru dumneavoastră, aveți aici posibilitatea de a realiza o comparație sintetică a tuturor Aparate de măsură pentru climatizare de la Trotec.
Modelele pe care nu doriți să le includeți în comparație, pot fi eliminate prin clicare.
Avantaje în practică:
- Dezvoltare, design, fabricaţie: 100 % Trotec
- Măsurarea umidităţii relative şi temperaturii aerului cu un singur aparat: umiditate relativă, temperatura aerului, temperatura punctului de rouă şi a bulbului umed
- Raport preţ/performanţă optim
- Afişare dublă a valorilor măsurate
- Funcţie de valoare minimă, valoare maximă şi funcţie Hold
- Deservire simplă, cu o mână
- Display luminat cu comandă prin senzor, pentru medii prost luminate
- Deconectare automată
- Filet pentru stativ
- Design industrial german optimizat pentru utilizare – model atractiv patentat
echipare de serie
disponibil opţional
indisponibil
Achiziţie
Termohigrometru BC06
Economisiţi: 110.92 Lei
301.51 Lei
190.59 Lei
incl. TVA
Afişare preţ net excl. TVA
Date tehnice
Date tehnice | ||
---|---|---|
Generalităţi | ||
Nr. articol | 3.510.205.005 | |
Temperatura aerului [°C] | ||
Domeniu de măsurare min. | Temperatura aerului [°C] | -20 | |
Domeniu de măsurare max. | Temperatura aerului [°C] | 60 | |
Rezoluţie [°C] | 0,1 | |
Precizie ± -20 °C - 0 °C [°C] | 2 | |
Precizie ± 0 °C - 40 °C [°C] | 1 | |
Precizie ± 40 °C - 60 °C [°C] | 2 | |
Temperatura aerului [°F] | ||
Domeniu de măsurare min. | Temperatura aerului [°F] | -4 | |
Domeniu de măsurare max. | Temperatura aerului [°F] | 140 | |
Rezoluţie [°F] | 0,1 | |
Precizie ± | Temperatura aerului [°F] | 1,5 | |
umiditate relativă a aerului (%) | ||
Domeniu de măsurare min. | umiditate relativă a aerului [%] | 0 | |
Domeniu de măsurare max. | umiditate relativă a aerului [%] | 100 | |
Rezoluţie | umiditate relativă a aerului [%] | 0,1 | |
Precizie 20 °C - 80 °C [%] | 3,5 | |
Precizie 0 °C - 20 °C [%] | 5 | |
Precizie 80 °C - 100 °C [%] | 5 | |
Temperatura punctului de rouă [°C] | ||
Domeniu de măsurare min. | Temperatura punctului de rouă [°C] | 0 | |
Domeniu de măsurare max. | Temperatura punctului de rouă [°C] | 50 | |
Rezoluţie [°C] | 0,1 | |
Precizie ± | Temperatura punctului de rouă [°C] | 2 | |
Temperatura punctului de rouă [°F] | ||
Domeniu de măsurare min. | Temperatura punctului de rouă [°F] | 32 | |
Domeniu de măsurare max. | Temperatura punctului de rouă [°F] | 122 | |
Rezoluţie [°F] | 0,1 | |
Precizie ± | Temperatura punctului de rouă [°F] | 3,6 | |
Temperatura în stare umedă [°C] | ||
Domeniu de măsurare min. | Temperatura în stare umedă [°C] | 0 | |
Domeniu de măsurare max. | Temperatura în stare umedă [°C] | 50 | |
Rezoluţie [°C] | 0,1 | |
Precizie ± | Temperatura în stare umedă [°C] | 2 | |
Temperatura în stare umedă [°F] | ||
Domeniu de măsurare min. | Temperatura în stare umedă [°F] | 32 | |
Domeniu de măsurare max. | Temperatura în stare umedă [°F] | 122 | |
Rezoluţie [°F] | 0,1 | |
Precizie ± | Temperatura în stare umedă [°F] | 3,6 | |
Afişaj | ||
LCD | ||
monocrom | ||
Unitatea de comandă a aparatului | ||
Butoane de comandă | ||
Varianta carcasei | ||
Plastic | ||
Alimentare cu energie | ||
extern (alimentator de reţea) | ||
intern (baterie) | 1 x Bloc de baterii 9 V | |
Condiţii ambientale | ||
Funcţionare - temperatură min. [°C] | 0 | |
Funcţionare - temperatură max. [°C] | 50 | |
Funcţionare aprox. - umiditate rel. min. (fără formare de condens) [%] | 80 | |
Depozitare - temperatură min. [°C] | -40 | |
Depozitare - temperatură max. [°C] | 85 | |
Depozitare - umiditate rel. max. a aerului (fără formare de condens) [%] | 99 | |
Dimensiuni | ||
Lungime (fără ambalaj) [mm] | 146 | |
Lăţime (fără ambalaj) [mm] | 34 | |
Înălţime (fără ambalaj) [mm] | 56 | |
Greutate | ||
(fără ambalaj) [kg] | 0,145 |
Furnitura standard | ||
---|---|---|
Furnitura standard | ||
Aparat de măsură | ||
Geantă/Toc | ||
Manual de utilizare | ||
Cutie de depozitare | ||
Certificat de verificare de fabrică |
mărimi măsurabile şi funcţii | ||
---|---|---|
sistem senzorial intern | ||
umiditate relativă a aerului [%] | ||
Temperatura aerului [°C] | ||
Temperatura aerului [°F] | ||
Temperatura punctului de rouă [°C] | ||
Temperatura punctului de rouă [°F] | ||
Temperatura în stare umedă [°C] | ||
Temperatura în stare umedă [°F] | ||
Funcţii şi dotări | ||
Afişare valoare minimă | ||
Afişare valoare maximă | ||
Funcţie de menţinere a valorii măsurate | ||
Funcţie de comutare °C/°F | ||
Circuit automat de oprire | ||
Iluminare afişaj comandată prin senzor | ||
Orificiu filetat ¼ ţol pentru stativ |
echipare de serie
disponibil opţional
indisponibil